Ручная настройка частот эфирных цифровых каналов DVB-T2

Появление цифрового ТВ вызвало неимоверный интерес и ажиотаж, ведь его преимущества над аналоговым сигналом были очевидны. Качество изображения и звука значительно улучшилось, делая просмотр телепередач более ярким и реалистичным.

Важным фактором, делающим цифровое ТВ особенно привлекательным, является его невысокая стоимость, что делает его доступным для широкой аудитории. Базовый пакет предлагает около 20 каналов, включая основные телевизионные сети, что обеспечивает достаточно разнообразные возможности для просмотра.

Настройка цифровых каналов на вашем телевизоре – задача несложная, однако требующая тщательного подхода, поскольку от этого зависит качество воспроизведения ТВ-программ в дальнейшем

Инструкция по настройке цифрового ТВ вручную:

  1. Подключите антенну к телевизору.
  2. На пульте ДУ, нажмите кнопку “Меню”.
  3. Перейдите в раздел “Настройки” или “Каналы”.
  4. Выберите “Ручная настройка цифровых каналов”.
  5. Введите частоту (МГц) и номер канала (ТВК) для первого мультиплекса, которые можно найти в таблицах ниже.
  6. Нажмите “Поиск” или “Сканировать” для поиска каналов.
  7. Когда каналы будут найдены, сохраните их в памяти телевизора.
  8. Повторите процедуру для второго и третьего мультиплекса, используя соответствующие значения.
  9. Готово! Теперь вы можете наслаждаться просмотром цифрового ТВ.

Обратите внимание, что названия пунктов в меню могут незначительно отличаться на разных телевизорах, но общая последовательность действий должна быть примерно такой.

Частоты и каналы мультиплексов цифрового ТВ

Цифровое ТВ включает в себя три мультиплекса, каждый из которых имеет свои каналы и соответствующие частоты.

Первый мультиплекс

ТелеканалНомерЧастотаЖанрФормат видео
Первый30546 МГцФедеральныйMPEG4
Россия 130546 МГцФедеральныйMPEG4
Нтв30546 МГцФедеральныйMPEG4
Матч ТВ30546 МГцСпортMPEG4
Россия К30546 МГцФедеральныйMPEG4
Россия 2430546 МГцНовостиMPEG4
5 канал30546 МГцФедеральныйMPEG4
Карусель30546 МГцДетскийMPEG4
ОТР30546 МГцОбщественное телевидение РоссииMPEG4
ТВ Центр30546 МГцФедеральныйMPEG4
Вести FM30546 МГцРадио
Маяк30546 МГцРадио
Радио России30546 МГцРадио

Второй мультиплекс

ТелеканалНомерЧастотаЖанрФормат видео
Рен ТВ24498 МГцФедеральныйMPEG4
Спас24498 МГцРелигияMPEG4
СТС24498 МГцРазвлекательныйMPEG4
Домашний24498 МГцРазвлекательныйMPEG4
ТВ324498 МГцРазвлекательныйMPEG4
Пятница24498 МГцРазвлекательныйMPEG4
Звезда24498 МГцВоенный патриотический каналMPEG4
Мир24498 МГцКанал СНГMPEG4
ТНТ24498 МГцРазвлекательныйMPEG4
Муз ТВ24498 МГцМузыкаMPEG4

Третий мультиплекс

НазваниеНомерЧастотаПериод вещания
Спорт 134578 МГцКруглосуточно
Спорт 234578 МГц00:00-06:00 (42 час/нед)
Бойцовский клуб34578 МГц06:00-12:00 (42 час/нед)
Моя планета34578 МГц12:00-18:00 (42 час/нед)
Наука 2.034578 МГц18:00-00:00 (42 час/нед)
Русский роман34578 МГц00:00-05:00 (35 час/нед)
Русский бестселлер34578 МГц05:00-10:00 (35 час/нед)
Русский детектив34578 МГц10:00-15:00 (35 час/нед)
История34578 МГц15:00-20:00 (35 час/нед)
Мульт34578 МГц20:00-00:00 (35 час/нед)
Сарафан34578 МГц00:00-12:00 (84 час/нед)
Страна34578 МГц12:00-00:00 (84 час/нед)
Живая планета34578 МГц00:00-06:00 (42 час/нед)
IQ HD (качество SD)34578 МГц06:00-09:00 (21 час/нед)
24 Док34578 МГц09:00-12:00 (21 час/нед)
Техно 2434578 МГц12:00-15:00 (21 час/нед)
Мама34578 МГц15:00-18:00 (21 час/нед)
НСТ34578 МГц18:00-21:00 (21 час/нед)
Парк развлечений34578 МГц21:00-00:00 (21 час/нед)
Москва. Доверие34578 МГц00:00-12:00 (84 час/нед)
Euronews34578 МГц12:00-00:00 (84 час/нед)
Музыка Первого34578 МГц08:30-01:30 (119 час/нед)
Дом кино34578 МГц01:30-02:30 (7 час/нед)
Время34578 МГц02:30-04:30 (14 час/нед)
Телекафе34578 МГц04:30-06:30 (14 час/нед)
Бобер34578 МГц06:30-08:30 (14 час/нед)
365 дней ТВ34578 МГц00:00-02:00 (14 час/нед)
ТНТ-Comedy34578 МГц02:00-04:00 (14 час/нед)
Много ТВ34578 МГц04:00-06:00 (14 час/нед)
HD Life (качество SD)34578 МГц06:00-08:00 (14 час/нед)
STV34578 МГц08:00-10:00 (14 час/нед)
Индия ТВ34578 МГц10:00-12:00 (14 час/нед)
Боец34578 МГц12:00-14:00 (14 час/нед)
Комедия ТВ34578 МГц14:00-16:00 (14 час/нед)
Ля-минор34578 МГц16:00-18:00 (14 час/нед)
Мужское кино34578 МГц18:00-20:00 (14 час/нед)
Кухня ТВ34578 МГц20:00-22:00 (14 час/нед)
Авто Плюс34578 МГц22:00-00:00 (14 час/нед)
LifeNews34578 МГцКруглосуточно
Наш футбол34578 МГцЗаблокирован

Таблица номеров ТВК для всех регионов России

Частоты вещания 1 и 2-го мультиплексов цифрового эфирного телевидения по регионам:

ГородРегион1 мультиплекс2 мультиплекс
МоскваМосковская областьТВК 30 (546 МГц)ТВК 24 (498 МГц)
Горно-АлтайскАлтайский крайТВК 22 (482 МГц)/ТВК 24 (498 МГц)ТВК 33 (570 МГц)/ТВК 32 (562 МГц)
БлаговещенскАмурская областьТВК 34 (578 МГц)ТВК 36 (594 МГц)
АрхангельскАрхангельская областьТВК 44 (658 МГц)ТВК 33 (570 МГц)
АстраханьАстраханская областьТВК 26 (514 МГц)ТВК 36 (594 МГц)
БелгородБелгородская областьТВК 46 (674 МГц)ТВК 43 (650 МГц)
БрянскБрянская областьТВК 39 (618 МГц)ТВК 23 (490 МГц)
ВладимирВладимирская областьТВК 23 (490 МГц)ТВК 50 (706 МГц)
ВолгоградВолгоградская областьТВК 37 (602 МГц)ТВК 39 (618 МГц)
ВологдаВологодская областьТВК 34 (578 МГц)ТВК 35 (586 МГц)
ВоронежВоронежская областьТВК 52 (722 МГц)ТВК 43 (650 МГц)
БиробиджанЕврейская автономная областьТВК 34 (578 МГц)ТВК 37 (602 МГц)
ЧитаЗабайкальский крайТВК 24 (498 МГц)ТВК 34 (578 МГц)
ИвановоИвановская областьТВК 59 (778 МГц)ТВК 57 (762 МГц)
ИркутскИркутская областьТВК 38 (610 МГц)ТВК 57 (762 МГц)
КалининградКалининградская областьТВК 47 (682 МГц)ТВК 41 (634 МГц)/ТВК 30 (546 МГц)
КалугаКалужская областьТВК 46 (674 МГц)ТВК 44 (658 МГц)
Петропавловск-КамчатскийКамчатский крайТВК 32 (562 МГц)ТВК 26 (514 МГц)
КемеровоКемеровская областьТВК 23 (490 МГц)ТВК 43 (650 МГц)
КировКировская областьТВК 32 (562 МГц)ТВК 36 (594 МГц)
КостромаКостромская областьТВК 46 (674 МГц)ТВК 43 (650 МГц)
КраснодарКраснодарский крайТВК 22 (482 МГц)ТВК 21 (474 МГц)/ТВК 39 (618 МГц)
КрасноярскКрасноярский крайТВК 25 (506 МГц)ТВК 45 (666 МГц)
КурганКурганская областьТВК 37 (602 МГц)ТВК 49 (698 МГц)
КурскКурская областьТВК 24 (498 МГц)ТВК 53 (730 МГц)
Санкт-ПетербургЛенинградская областьТВК 35 (586 МГц)/ТВК 35 (586 МГц)ТВК 45 (666 МГц)/ТВК 45 (666 МГц)
ЛипецкЛипецкая областьТВК 30 (546 МГц)ТВК 40 (626 МГц)
МагаданМагаданская областьТВК 27 (522 МГц)ТВК 29 (538 МГц)
МурманскМурманская областьТВК 23 (490 МГц)ТВК 44 (658 МГц)
Нарьян-МарНенецкий автономный округТВК 26 (514 МГц)ТВК 30 (546 МГц)
Нижний НовгородНижегородская областьТВК 32 (562 МГц)/ТВК 28 (530 МГц)ТВК 56 (754 МГц)/ТВК 53 (730 МГц)
НовгородНовгородская областьТВК 30 (546 МГц)ТВК 58 (770 МГц)
НовосибирскНовосибирская областьТВК 29 (538 МГц)ТВК 24 (498 МГц)
ОмскОмская областьТВК 31 (554 МГц)ТВК 49 (698 МГц)
ОренбургОренбургская областьТВК 22 (482 МГц)ТВК 28 (530 МГц)
ОрелОрловская областьТВК 26 (514 МГц)ТВК 41 (634 МГц)
ПензаПензенская областьТВК 57 (762 МГц)ТВК 44 (658 МГц)
ПермьПермский крайТВК 23 (490 МГц)ТВК 49 (698 МГц)
ВладивостокПриморский крайТВК 37 (602 МГц)ТВК 56 (754 МГц)
ПсковПсковская областьТВК 49 (698 МГц)ТВК 56 (754 МГц)
МайкопРеспублика АдыгеяТВК 22 (482 МГц)ТВК 45 (666 МГц)
УфаРеспублика БашкортостанТВК 25 (506 МГц)ТВК 43 (650 МГц)
Улан-УдэРеспублика БурятияТВК 30 (546 МГц)ТВК 32 (562 МГц)
МахачкалаРеспублика ДагестанТВК 22 (482 МГц)ТВК 52 (722 МГц)
МагасРеспублика ИнгушетияТВК 38 (610 МГц)ТВК 46 (674 МГц)
НальчикРеспублика Кабардино-БалкарияТВК 34 (578 МГц)ТВК 21 (474 МГц)
ЭлистаРеспублика КалмыкияТВК 46 (674 МГц)ТВК 39 (618 МГц)
ЧеркесскРеспублика Карачаево-ЧеркесскаяТВК 58 (770 МГц)ТВК 59 (778 МГц)
ПетрозаводскРеспублика КарелияТВК 25 (506 МГц)ТВК 39 (618 МГц)
СыктывкарРеспублика КомиТВК 26 (514 МГц)ТВК 34 (578 МГц)
СимферопольРеспублика КрымТВК 37 (602 МГц)ТВК 36 (594 МГц)
Йошкар ОлаРеспублика Марий ЭлТВК 38 (610 МГц)ТВК 56 (754 МГц)
СаранскРеспублика МордовияТВК 43 (650 МГц)ТВК 46 (674 МГц)
ЯкутскРеспублика СахаТВК 33 (570 МГц)ТВК 46 (674 МГц)
ВладикавказРеспублика Северная Осетия-АланияТВК 35 (586 МГц)ТВК 50 (706 МГц)
КазаньРеспублика ТатарстанТВК 36 (594 МГц)ТВК 53 (730 МГц)
КызылРеспублика ТываТВК 33 (570 МГц)ТВК 37 (602 МГц)
ИжевскРеспублика УдмуртияТВК 36 (594 МГц)ТВК 57 (762 МГц)
АбаканРеспублика ХакасияТВК 24 (498 МГц)ТВК 41 (634 МГц)
ГрозныйРеспублика ЧечняТВК 32 (562 МГц)ТВК 57 (762 МГц)
ЧебоксарыРеспублика ЧувашскаяТВК 46 (674 МГц)ТВК 57 (762 МГц)
Ростов-на-ДонуРостовская областьТВК 37 (602 МГц)ТВК 38 (610 МГц)
РязаньРязанская областьТВК 43 (650 МГц)ТВК 27 (522 МГц)
СамараСамарская областьТВК 27 (522 МГц)ТВК 57 (762 МГц)
СаратовСаратовская областьТВК 36 (594 МГц)ТВК 40 (626 МГц)
Южно-СахалинскСахалинская областьТВК 21 (474 МГц)ТВК 51 (714 МГц)
ЕкатеринбургСвердловская областьТВК 46 (674 МГц)ТВК 60 (786 МГц)
СмоленскСмоленская областьТВК 39 (618 МГц)ТВК 46 (674 МГц)
СтавропольСтавропольский крайТВК 57 (762 МГц)ТВК 32 (562 МГц)
ТамбовТамбовская областьТВК 46 (674 МГц)ТВК 56 (754 МГц)
ТверьТверская областьТВК 37 (602 МГц)ТВК 58 (770 МГц)
ТомскТомская областьТВК 21 (474 МГц)ТВК 44 (658 МГц)
ТулаТульская областьТВК 34 (578 МГц)ТВК 60 (786 МГц)
ТюменьТюменская областьТВК 35 (586 МГц)ТВК 44 (658 МГц)
УльяновскУльяновская областьТВК 56 (754 МГц)ТВК 59 (778 МГц)
ХабаровскХабаровский крайТВК 38 (610 МГц)ТВК 40 (626 МГц)
Ханты-МансийскХанты-Мансийский автономный округ — ЮграТВК 38 (610 МГц)ТВК 27 (522 МГц)
ЧелябинскЧелябинская областьТВК 24 (498 МГц)ТВК 40 (626 МГц)
АнадырьЧукотский автономный округТВК 21 (474 МГц)ТВК 26 (514 МГц)
СалехардЯмало-ненецкий автономный округТВК 34 (578 МГц)ТВК 37 (602 МГц)
ЯрославльЯрославская областьТВК 39 (618 МГц)ТВК 36 (594 МГц)
Поделиться с друзьями:
Телекарта ТВ
Добавить комментарий