Появление цифрового ТВ вызвало неимоверный интерес и ажиотаж, ведь его преимущества над аналоговым сигналом были очевидны. Качество изображения и звука значительно улучшилось, делая просмотр телепередач более ярким и реалистичным.
Важным фактором, делающим цифровое ТВ особенно привлекательным, является его невысокая стоимость, что делает его доступным для широкой аудитории. Базовый пакет предлагает около 20 каналов, включая основные телевизионные сети, что обеспечивает достаточно разнообразные возможности для просмотра.
Пошаговая инструкция по настройки каналов
Инструкция по настройке цифрового ТВ вручную:
- Подключите антенну к телевизору.
- На пульте ДУ, нажмите кнопку “Меню”.
- Перейдите в раздел “Настройки” или “Каналы”.
- Выберите “Ручная настройка цифровых каналов”.
- Введите частоту (МГц) и номер канала (ТВК) для первого мультиплекса, которые можно найти в таблицах ниже.
- Нажмите “Поиск” или “Сканировать” для поиска каналов.
- Когда каналы будут найдены, сохраните их в памяти телевизора.
- Повторите процедуру для второго и третьего мультиплекса, используя соответствующие значения.
- Готово! Теперь вы можете наслаждаться просмотром цифрового ТВ.
Обратите внимание, что названия пунктов в меню могут незначительно отличаться на разных телевизорах, но общая последовательность действий должна быть примерно такой.
Частоты и каналы мультиплексов цифрового ТВ
Цифровое ТВ включает в себя три мультиплекса, каждый из которых имеет свои каналы и соответствующие частоты.
Первый мультиплекс
| Телеканал | Номер | Частота | Жанр | Формат видео |
|---|---|---|---|---|
| Первый | 30 | 546 МГц | Федеральный | MPEG4 |
| Россия 1 | 30 | 546 МГц | Федеральный | MPEG4 |
| Нтв | 30 | 546 МГц | Федеральный | MPEG4 |
| Матч ТВ | 30 | 546 МГц | Спорт | MPEG4 |
| Россия К | 30 | 546 МГц | Федеральный | MPEG4 |
| Россия 24 | 30 | 546 МГц | Новости | MPEG4 |
| 5 канал | 30 | 546 МГц | Федеральный | MPEG4 |
| Карусель | 30 | 546 МГц | Детский | MPEG4 |
| ОТР | 30 | 546 МГц | Общественное телевидение России | MPEG4 |
| ТВ Центр | 30 | 546 МГц | Федеральный | MPEG4 |
| Вести FM | 30 | 546 МГц | Радио | |
| Маяк | 30 | 546 МГц | Радио | |
| Радио России | 30 | 546 МГц | Радио |
Второй мультиплекс
| Телеканал | Номер | Частота | Жанр | Формат видео |
|---|---|---|---|---|
| Рен ТВ | 24 | 498 МГц | Федеральный | MPEG4 |
| Спас | 24 | 498 МГц | Религия | MPEG4 |
| СТС | 24 | 498 МГц | Развлекательный | MPEG4 |
| Домашний | 24 | 498 МГц | Развлекательный | MPEG4 |
| ТВ3 | 24 | 498 МГц | Развлекательный | MPEG4 |
| Пятница | 24 | 498 МГц | Развлекательный | MPEG4 |
| Звезда | 24 | 498 МГц | Военный патриотический канал | MPEG4 |
| Мир | 24 | 498 МГц | Канал СНГ | MPEG4 |
| ТНТ | 24 | 498 МГц | Развлекательный | MPEG4 |
| Муз ТВ | 24 | 498 МГц | Музыка | MPEG4 |
Третий мультиплекс
| Название | Номер | Частота | Период вещания |
|---|---|---|---|
| Спорт 1 | 34 | 578 МГц | Круглосуточно |
| Спорт 2 | 34 | 578 МГц | 00:00-06:00 (42 час/нед) |
| Бойцовский клуб | 34 | 578 МГц | 06:00-12:00 (42 час/нед) |
| Моя планета | 34 | 578 МГц | 12:00-18:00 (42 час/нед) |
| Наука 2.0 | 34 | 578 МГц | 18:00-00:00 (42 час/нед) |
| Русский роман | 34 | 578 МГц | 00:00-05:00 (35 час/нед) |
| Русский бестселлер | 34 | 578 МГц | 05:00-10:00 (35 час/нед) |
| Русский детектив | 34 | 578 МГц | 10:00-15:00 (35 час/нед) |
| История | 34 | 578 МГц | 15:00-20:00 (35 час/нед) |
| Мульт | 34 | 578 МГц | 20:00-00:00 (35 час/нед) |
| Сарафан | 34 | 578 МГц | 00:00-12:00 (84 час/нед) |
| Страна | 34 | 578 МГц | 12:00-00:00 (84 час/нед) |
| Живая планета | 34 | 578 МГц | 00:00-06:00 (42 час/нед) |
| IQ HD (качество SD) | 34 | 578 МГц | 06:00-09:00 (21 час/нед) |
| 24 Док | 34 | 578 МГц | 09:00-12:00 (21 час/нед) |
| Техно 24 | 34 | 578 МГц | 12:00-15:00 (21 час/нед) |
| Мама | 34 | 578 МГц | 15:00-18:00 (21 час/нед) |
| НСТ | 34 | 578 МГц | 18:00-21:00 (21 час/нед) |
| Парк развлечений | 34 | 578 МГц | 21:00-00:00 (21 час/нед) |
| Москва. Доверие | 34 | 578 МГц | 00:00-12:00 (84 час/нед) |
| Euronews | 34 | 578 МГц | 12:00-00:00 (84 час/нед) |
| Музыка Первого | 34 | 578 МГц | 08:30-01:30 (119 час/нед) |
| Дом кино | 34 | 578 МГц | 01:30-02:30 (7 час/нед) |
| Время | 34 | 578 МГц | 02:30-04:30 (14 час/нед) |
| Телекафе | 34 | 578 МГц | 04:30-06:30 (14 час/нед) |
| Бобер | 34 | 578 МГц | 06:30-08:30 (14 час/нед) |
| 365 дней ТВ | 34 | 578 МГц | 00:00-02:00 (14 час/нед) |
| ТНТ-Comedy | 34 | 578 МГц | 02:00-04:00 (14 час/нед) |
| Много ТВ | 34 | 578 МГц | 04:00-06:00 (14 час/нед) |
| HD Life (качество SD) | 34 | 578 МГц | 06:00-08:00 (14 час/нед) |
| STV | 34 | 578 МГц | 08:00-10:00 (14 час/нед) |
| Индия ТВ | 34 | 578 МГц | 10:00-12:00 (14 час/нед) |
| Боец | 34 | 578 МГц | 12:00-14:00 (14 час/нед) |
| Комедия ТВ | 34 | 578 МГц | 14:00-16:00 (14 час/нед) |
| Ля-минор | 34 | 578 МГц | 16:00-18:00 (14 час/нед) |
| Мужское кино | 34 | 578 МГц | 18:00-20:00 (14 час/нед) |
| Кухня ТВ | 34 | 578 МГц | 20:00-22:00 (14 час/нед) |
| Авто Плюс | 34 | 578 МГц | 22:00-00:00 (14 час/нед) |
| LifeNews | 34 | 578 МГц | Круглосуточно |
| Наш футбол | 34 | 578 МГц | Заблокирован |
Таблица номеров ТВК для всех регионов России
Частоты вещания 1 и 2-го мультиплексов цифрового эфирного телевидения по регионам:
| Город | Регион | 1 мультиплекс | 2 мультиплекс |
|---|---|---|---|
| Москва | Московская область | ТВК 30 (546 МГц) | ТВК 24 (498 МГц) |
| Горно-Алтайск | Алтайский край | ТВК 22 (482 МГц)/ТВК 24 (498 МГц) | ТВК 33 (570 МГц)/ТВК 32 (562 МГц) |
| Благовещенск | Амурская область | ТВК 34 (578 МГц) | ТВК 36 (594 МГц) |
| Архангельск | Архангельская область | ТВК 44 (658 МГц) | ТВК 33 (570 МГц) |
| Астрахань | Астраханская область | ТВК 26 (514 МГц) | ТВК 36 (594 МГц) |
| Белгород | Белгородская область | ТВК 46 (674 МГц) | ТВК 43 (650 МГц) |
| Брянск | Брянская область | ТВК 39 (618 МГц) | ТВК 23 (490 МГц) |
| Владимир | Владимирская область | ТВК 23 (490 МГц) | ТВК 50 (706 МГц) |
| Волгоград | Волгоградская область | ТВК 37 (602 МГц) | ТВК 39 (618 МГц) |
| Вологда | Вологодская область | ТВК 34 (578 МГц) | ТВК 35 (586 МГц) |
| Воронеж | Воронежская область | ТВК 52 (722 МГц) | ТВК 43 (650 МГц) |
| Биробиджан | Еврейская автономная область | ТВК 34 (578 МГц) | ТВК 37 (602 МГц) |
| Чита | Забайкальский край | ТВК 24 (498 МГц) | ТВК 34 (578 МГц) |
| Иваново | Ивановская область | ТВК 59 (778 МГц) | ТВК 57 (762 МГц) |
| Иркутск | Иркутская область | ТВК 38 (610 МГц) | ТВК 57 (762 МГц) |
| Калининград | Калининградская область | ТВК 47 (682 МГц) | ТВК 41 (634 МГц)/ТВК 30 (546 МГц) |
| Калуга | Калужская область | ТВК 46 (674 МГц) | ТВК 44 (658 МГц) |
| Петропавловск-Камчатский | Камчатский край | ТВК 32 (562 МГц) | ТВК 26 (514 МГц) |
| Кемерово | Кемеровская область | ТВК 23 (490 МГц) | ТВК 43 (650 МГц) |
| Киров | Кировская область | ТВК 32 (562 МГц) | ТВК 36 (594 МГц) |
| Кострома | Костромская область | ТВК 46 (674 МГц) | ТВК 43 (650 МГц) |
| Краснодар | Краснодарский край | ТВК 22 (482 МГц) | ТВК 21 (474 МГц)/ТВК 39 (618 МГц) |
| Красноярск | Красноярский край | ТВК 25 (506 МГц) | ТВК 45 (666 МГц) |
| Курган | Курганская область | ТВК 37 (602 МГц) | ТВК 49 (698 МГц) |
| Курск | Курская область | ТВК 24 (498 МГц) | ТВК 53 (730 МГц) |
| Санкт-Петербург | Ленинградская область | ТВК 35 (586 МГц)/ТВК 35 (586 МГц) | ТВК 45 (666 МГц)/ТВК 45 (666 МГц) |
| Липецк | Липецкая область | ТВК 30 (546 МГц) | ТВК 40 (626 МГц) |
| Магадан | Магаданская область | ТВК 27 (522 МГц) | ТВК 29 (538 МГц) |
| Мурманск | Мурманская область | ТВК 23 (490 МГц) | ТВК 44 (658 МГц) |
| Нарьян-Мар | Ненецкий автономный округ | ТВК 26 (514 МГц) | ТВК 30 (546 МГц) |
| Нижний Новгород | Нижегородская область | ТВК 32 (562 МГц)/ТВК 28 (530 МГц) | ТВК 56 (754 МГц)/ТВК 53 (730 МГц) |
| Новгород | Новгородская область | ТВК 30 (546 МГц) | ТВК 58 (770 МГц) |
| Новосибирск | Новосибирская область | ТВК 29 (538 МГц) | ТВК 24 (498 МГц) |
| Омск | Омская область | ТВК 31 (554 МГц) | ТВК 49 (698 МГц) |
| Оренбург | Оренбургская область | ТВК 22 (482 МГц) | ТВК 28 (530 МГц) |
| Орел | Орловская область | ТВК 26 (514 МГц) | ТВК 41 (634 МГц) |
| Пенза | Пензенская область | ТВК 57 (762 МГц) | ТВК 44 (658 МГц) |
| Пермь | Пермский край | ТВК 23 (490 МГц) | ТВК 49 (698 МГц) |
| Владивосток | Приморский край | ТВК 37 (602 МГц) | ТВК 56 (754 МГц) |
| Псков | Псковская область | ТВК 49 (698 МГц) | ТВК 56 (754 МГц) |
| Майкоп | Республика Адыгея | ТВК 22 (482 МГц) | ТВК 45 (666 МГц) |
| Уфа | Республика Башкортостан | ТВК 25 (506 МГц) | ТВК 43 (650 МГц) |
| Улан-Удэ | Республика Бурятия | ТВК 30 (546 МГц) | ТВК 32 (562 МГц) |
| Махачкала | Республика Дагестан | ТВК 22 (482 МГц) | ТВК 52 (722 МГц) |
| Магас | Республика Ингушетия | ТВК 38 (610 МГц) | ТВК 46 (674 МГц) |
| Нальчик | Республика Кабардино-Балкария | ТВК 34 (578 МГц) | ТВК 21 (474 МГц) |
| Элиста | Республика Калмыкия | ТВК 46 (674 МГц) | ТВК 39 (618 МГц) |
| Черкесск | Республика Карачаево-Черкесская | ТВК 58 (770 МГц) | ТВК 59 (778 МГц) |
| Петрозаводск | Республика Карелия | ТВК 25 (506 МГц) | ТВК 39 (618 МГц) |
| Сыктывкар | Республика Коми | ТВК 26 (514 МГц) | ТВК 34 (578 МГц) |
| Симферополь | Республика Крым | ТВК 37 (602 МГц) | ТВК 36 (594 МГц) |
| Йошкар Ола | Республика Марий Эл | ТВК 38 (610 МГц) | ТВК 56 (754 МГц) |
| Саранск | Республика Мордовия | ТВК 43 (650 МГц) | ТВК 46 (674 МГц) |
| Якутск | Республика Саха | ТВК 33 (570 МГц) | ТВК 46 (674 МГц) |
| Владикавказ | Республика Северная Осетия-Алания | ТВК 35 (586 МГц) | ТВК 50 (706 МГц) |
| Казань | Республика Татарстан | ТВК 36 (594 МГц) | ТВК 53 (730 МГц) |
| Кызыл | Республика Тыва | ТВК 33 (570 МГц) | ТВК 37 (602 МГц) |
| Ижевск | Республика Удмуртия | ТВК 36 (594 МГц) | ТВК 57 (762 МГц) |
| Абакан | Республика Хакасия | ТВК 24 (498 МГц) | ТВК 41 (634 МГц) |
| Грозный | Республика Чечня | ТВК 32 (562 МГц) | ТВК 57 (762 МГц) |
| Чебоксары | Республика Чувашская | ТВК 46 (674 МГц) | ТВК 57 (762 МГц) |
| Ростов-на-Дону | Ростовская область | ТВК 37 (602 МГц) | ТВК 38 (610 МГц) |
| Рязань | Рязанская область | ТВК 43 (650 МГц) | ТВК 27 (522 МГц) |
| Самара | Самарская область | ТВК 27 (522 МГц) | ТВК 57 (762 МГц) |
| Саратов | Саратовская область | ТВК 36 (594 МГц) | ТВК 40 (626 МГц) |
| Южно-Сахалинск | Сахалинская область | ТВК 21 (474 МГц) | ТВК 51 (714 МГц) |
| Екатеринбург | Свердловская область | ТВК 46 (674 МГц) | ТВК 60 (786 МГц) |
| Смоленск | Смоленская область | ТВК 39 (618 МГц) | ТВК 46 (674 МГц) |
| Ставрополь | Ставропольский край | ТВК 57 (762 МГц) | ТВК 32 (562 МГц) |
| Тамбов | Тамбовская область | ТВК 46 (674 МГц) | ТВК 56 (754 МГц) |
| Тверь | Тверская область | ТВК 37 (602 МГц) | ТВК 58 (770 МГц) |
| Томск | Томская область | ТВК 21 (474 МГц) | ТВК 44 (658 МГц) |
| Тула | Тульская область | ТВК 34 (578 МГц) | ТВК 60 (786 МГц) |
| Тюмень | Тюменская область | ТВК 35 (586 МГц) | ТВК 44 (658 МГц) |
| Ульяновск | Ульяновская область | ТВК 56 (754 МГц) | ТВК 59 (778 МГц) |
| Хабаровск | Хабаровский край | ТВК 38 (610 МГц) | ТВК 40 (626 МГц) |
| Ханты-Мансийск | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | ТВК 38 (610 МГц) | ТВК 27 (522 МГц) |
| Челябинск | Челябинская область | ТВК 24 (498 МГц) | ТВК 40 (626 МГц) |
| Анадырь | Чукотский автономный округ | ТВК 21 (474 МГц) | ТВК 26 (514 МГц) |
| Салехард | Ямало-ненецкий автономный округ | ТВК 34 (578 МГц) | ТВК 37 (602 МГц) |
| Ярославль | Ярославская область | ТВК 39 (618 МГц) | ТВК 36 (594 МГц) |
