Профилактические работы ретранслятора являются необходимой технической процедурой, которая может быть использована для тестирования оборудования и предотвращения возникновения непредвиденных неисправностей. При проведении таких ремонтных работ жители будут лишены вещания в течение определенного периода времени. По этой причине важно знать график профилактического обслуживания цифрового телевидения DVB-T2.
Отключение происходит ночью – это доставляет минимальный дискомфорт абоненту. Когда начнутся ремонтные работы, на экране телевизора появится сообщение “нет сигнала”. Это сообщение часто путают с неисправным приемником, что приводит к тому, что зрители ошибочно начинают менять настройки антенны или перезагружать приемник в надежде, что вещание будет восстановлено.
Нет необходимости проводить какие-либо дополнительные ремонтные работы, просто дождитесь окончания технических работ на вышке, и телевещание будет автоматически восстановлено.
Таблица отключения телевидения в 2024 году
Телезрители должны знать график отключения цифрового вещания. Например, Останкинский телецентр в Москве регулярно отключают 2-4 раза в месяц в ночное время по расписанию.
Хотя эфирное вещание включается автоматически, в некоторых случаях вещание может не начаться. Затем производится повторный поиск телеканалов через настройки.
Подробная инструкция по ручной настройки телеканалов с частотами DVB-T2.
Здесь представлена подробная таблица с датами отключений:
| Дата | РТРС-1 (1-ый мультиплекс) | РТРС-2 (2-ой мультиплекс) | РТРС-3 (3-ий мультиплекс) |
| 10 января | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 15 января | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 16 января | 07:00-14:00 | ||
| 17 января | 07:00-14:00 | ||
| 24 января | 07:00-14:00 | ||
| 29 января | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 5 февраля | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 12 февраля | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 19 февраля | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 20 февраля | 07:00-14:00 | ||
| 21 февраля | 07:00-14:00 | ||
| 26 февраля | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 28 февраля | 07:00-14:00 | ||
| 5 марта | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 12 марта | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 19 марта | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 20 марта | 07:00-14:00 | ||
| 21 марта | 07:00-14:00 | ||
| 26 марта | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 28 марта | 07:00-14:00 | ||
| 2 апреля | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 9 апреля | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 17 апреля | 07:00-14:00 | ||
| 18 апреля | 07:00-14:00 | ||
| 23 апреля | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 25 апреля | 07:00-14:00 | ||
| 30 апреля | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 7 мая | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 14 мая | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 15 мая | 07:00-14:00 | ||
| 16 мая | 07:00-14:00 | ||
| 21 мая | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 23 мая | 07:00-14:00 | ||
| 28 мая | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 4 июня | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 11 июня | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 18 июня | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 19 июня | 07:00-14:00 | ||
| 20 июня | 07:00-14:00 | ||
| 25 июня | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 27 июня | 07:00-14:00 | ||
| 2 июля | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 9 июля | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 17 июля | 07:00-14:00 | ||
| 18 июля | 07:00-14:00 | ||
| 23 июля | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 25 июля | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 27 июля | 07:00-14:00 | ||
| 01 августа | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 08 августа | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 15 августа | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 22 августа | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 24 августа | 07:00-14:00 | ||
| 29 августа | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 05 сентября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 12 сентября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 19 сентября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 26 сентября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 28 сентября | 07:00-14:00 | ||
| 03 октября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 10 октября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 24 октября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 26 октября | 07:00-14:00 | ||
| 31 октября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 08 ноября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 14 ноября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 21 ноября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 23 ноября | 07:00-14:00 | ||
| 28 ноября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 05 декабря | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 12 декабря | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 19 декабря | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 26 декабря | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 28 декабря | 07:00-14:00 | ||
Более 1000+ телеканалов!
от 1,5$\месяц!
– нужен только интернет;
– можно смотреть на телевизоре или любом устройстве;
– помощь в настройке 24\7.
*Информация взята с официального сайта РТРС за 2024 году. Обратите внимание, что не все запланированные отключения будут иметь место, и некоторые услуги могут быть отменены или отложены из-за плохой погоды. Вы сможете связаться с поставщиком услуг для уточнения вопросов, связанных с неработающим телевизором.



Профилактика 7 и 14 мая ,а у нас не 11 и 12 уже не было вещания..нет сигнала
Здравствуйте! Практически не работает цифровое ТВ! В основном надпись «Нет сигнала»! Как исправить ситуацию? От чего зависит приём сигнала? Это на двух приемниках в одном доме!
В перевозе нижегородской обл не показывает тв. По расписанию сегодня не должно быть профилактики ещё и в токое время
По расписанию сегодня профилактики в Новосибирске нет, но ТВ не работает. Почему?
А не пора ли дирекцию телецентра отправить на……(пенсию)
астраханскую дирекцию телецентра на …(пенсию)
Безобразие, недели три назад целую неделю не работало телевидение в Абакане, и сегодня опять не работает, что опять профилактические работы? Обнаглели, может быть уже надо работников телецентра поменять?
Неделю вещает телевидение неделю нет в Омске , почему то частые профилактические работы производят .
Нам хотят навязать платное телевидение.
Хватит- посмотрели бесплатно 20 каналов по приставке ,а сейчас будут постоянные отключения ,у кого слабые нервы перейдут на платное телевидение
У нас в придачу отменили льготные проезды в автобусах для пенсионеров
Октябрьский Башкортостан все 20 кан. не работают.
В Омске в старом кировске нет вещания телеканала , началось 4 декабря. в ноябре тоже часто не было , как украсили телевышку так начались перебои с тв очень часто .
сегодня 07.01.2024 г на улице Ломоносова целый день нет сигнала цифрового тв,такое ощущение ,что там не кому не чего не надо!
Здравствуйте, у нас уже вторые сутки т2 показывает нет сигнала. Что случилось?
ЗДРАВСТВУЙТЕ!ЖИВУ В ВОРКУТЕ ВЧЕРА С 14 ЧАСОВ ИСЧЕЗЛИ КАНАЛЫ С 11 ПО 20.ДЕЛАЛА АВТОМАТИЧЕСКУЮ УСТАНОВКУ НО ОНИ ТАК ДО СИХ ПОР НЕ ПОЯВИЛИСЬ..ЖДАТЬ КОГДА ПРАЗДНИКИ ПРОЙДУТ ИЛИ ВКЛЮЧАТ РАНЬШЕ?В ЧЕМ ПРИЧИНА?И КУДА ЗВОНИТЬ В ТАКОМ СЛУЧАЕ
Здравствуйте сегодня 13.11.2024 с 18.00 не показывают каналы пишет нет доступа.
Уже месяца три не работают 20 бесплатных цифровых каналовТВ. Перенастройка ничего не даёт. Может из за проведения СВО и КТО в Белгородской обл.? Кто нибудь знает об этой проблеме ?